【资料图】
7月1日,浦银安盛普诚纯债债券A基金(016235)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:保护基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,浦银安盛普诚纯债债券A现任基金经理为章潇枫、陶祺,章潇枫任职315天,任期总回报为1.36%;陶祺任职315天,任期总回报为1.36%。该公募基金最新单位净值1.0136(6月30日),较上一交易日上涨0.03%,目前规模为63.22亿元。
章潇枫现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛盛元定开债券A | 519322 | 债券型 | 100.80 | 3.44 | 35.70 |
浦银安盛盛达纯债债券A | 519332 | 债券型 | 94.72 | 2.27 | 26.55 |
浦银安盛普裕一年定开债券 | 015423 | 债券型 | 75.40 | 2.63 | 3.30 |
浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 债券型 | 63.22 | -- | 1.36 |
浦银安盛普丰纯债债券A | 007068 | 债券型 | 18.23 | 2.75 | 10.07 |
浦银普瑞A | 005200 | 债券型 | 10.23 | 2.51 | 13.19 |
浦银普益A | 006464 | 债券型 | 10.18 | 2.68 | 15.85 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 004126 | 债券型 | 5.38 | 2.81 | 26.35 |
浦银安盛盛鑫定开债券A | 519324 | 债券型 | 3.44 | 2.13 | 27.92 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 166401 | 债券型 | 2.06 | 2.45 | 23.59 |
浦银安盛普丰纯债债券C | 007069 | 债券型 | 0.15 | 2.38 | 8.34 |
浦银普益C | 006465 | 债券型 | 0.00 | 2.35 | 14.03 |
浦银安盛盛鑫定开债券C | 519325 | 债券型 | 0.00 | 1.85 | 24.65 |
浦银安盛盛元定开债券C | 519323 | 债券型 | 0.00 | 3.07 | 32.94 |
浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.08 |
浦银安盛盛达纯债债券C | 519333 | 债券型 | 0.00 | 1.85 | 23.79 |
浦银普瑞C | 005201 | 债券型 | 0.00 | 2.14 | 11.37 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛普兴3个月定开债券 | 018584 | 债券型 | 79.90 | -- | 0.00 |
浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 债券型 | 63.22 | -- | 1.36 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 015858 | 债券型 | 50.74 | 2.58 | 2.46 |
浦银安盛盛煊定开债券 | 007772 | 债券型 | 44.78 | 2.59 | 4.12 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 008802 | 债券型 | 20.45 | 3.28 | 4.14 |
浦银安盛盛跃纯债债券A | 519330 | 债券型 | 18.69 | 2.10 | 3.39 |
浦银安盛盛泽定开债券 | 005898 | 债券型 | 18.33 | 3.18 | 3.17 |
浦银安盛普天纯债债券A | 009041 | 债券型 | 10.56 | 2.95 | 4.89 |
浦银安盛盛泰纯债债券A | 519328 | 债券型 | 10.29 | 2.14 | 3.55 |
浦银安盛普天纯债债券C | 009042 | 债券型 | 0.00 | 2.60 | 4.33 |
浦银安盛盛跃纯债债券C | 519331 | 债券型 | 0.00 | 1.75 | 2.88 |
浦银安盛盛泰纯债债券C | 519329 | 债券型 | 0.00 | 1.78 | 2.98 |
浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: