(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.94619 | 7.64 |
1W | 5.14708 | 12.79 |
2W | 5.03863 | 2.09 |
1M | 4.94589 | -2.94 |
2M | 4.97071 | -2.13 |
3M | 4.97071 | -2.20 |
6M | 4.97798 | -3.01 |
1Y | 5.08000 | 0.17 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.94619 | 7.64 |
1W | 5.14708 | 12.79 |
2W | 5.03863 | 2.09 |
1M | 4.94589 | -2.94 |
2M | 4.97071 | -2.13 |
3M | 4.97071 | -2.20 |
6M | 4.97798 | -3.01 |
1Y | 5.08000 | 0.17 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
网站介绍 | 版权说明 | 联系我们 | 网站地图
星际派备案号:京ICP备2022016840号-16 营业执照公示信息版权所有 邮箱联系:920 891 263@qq.com